<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Virtual Water, New Approach to Water Crisis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">254689</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرحسن</FirstName>
					<LastName>میریعقوب‌زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران، نویسنده مسئول،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4566-4479</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدامین</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شکوفه</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>ذبیحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The water crisis is rapidly expanding in vast areas of the world. Our country due to be located in dry belt of the earth, the rainfall is less than the global average, the disproportionate distribution of temporal and spatial of rainfall, population growth and per capita demand for water, as well as the consumption of inappropriate water resources is no exception for this reason.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;According to studies, more than 90% of the country&#039;s water is used by the agriculture. A review of water resources management and management approaches, especially in the agriculture, could prevent significant losses of water resources. Water used in different stages of production or an agricultural product called the virtual water that flows through the trade (import and export) of the agricultural product, both nationally and internationally, as a stream of virtual water trade. As the importing country imports virtual water in addition to the food product. Countries like Iran, which are located in arid and semi-arid areas with a dehydration problem, can save water on their water by importing water, or use their own water resources in other areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحران کم­آبی در مناطق وسیعی از جهان به سرعت در حال گسترش است. کشور ما نیز به دلیل واقع شدن در کمربند خشک کره زمین، بارندگی­‌های کمتر از میانگین جهانی، پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی­‌ها، رشد جمعیت و افزایش سرانه تقاضای آب و نیز مصرف سوء منابع آب از این قاعده مستثنی نیست. طبق مطالعات صورت گرفته بیش از 90% آب استحصال شده کشور صرف بخش کشاورزی می‌­شود که با بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای مدیریتی منابع آب به خصوص در بخش کشاورزی می‌­توان از هدررفت بخش قابل توجهی از منابع آبی جلوگیری کرد. به آبی که در مراحل مختلف فرآیند تولید محصول یا فرآورده کشاورزی استفاده می­‌شود آب مجازی اطلاق می‌­گردد که با تجارت (واردات و صادرات) محصول کشاورزی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌­المللی، جریانی از تجارت آب مجازی به وجود می­‌آید. به این صورت که کشور وارد کننده علاوه بر محصول غذایی، آب مجازی را نیز وارد می‌­کند. کشورهایی نظیر ایران که در مناطق خشک و نیمه‌­خشک واقع شده­اند و با بحران آب مواجه­ هستند، می­‌توانند با واردات محصولات آب­بَر، در مصرف منابع آبی خود صرفه‌­جویی کرده و یا منابع آبی خود را در سایر زمینه‌­ها مصرف کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت آب مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_254689_c31c18d285a641ec92cec7a321da0378.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
