<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of the most Effective Drinking Water Quality Factors using QUEST Data Mining Technique (Case Study: Pasargad City, Fars Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده‌کاوی QUEST (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">254846</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>سلیمان‌پور</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7389-6448</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حمید</FirstName>
					<LastName>مصباح</LastName>
<Affiliation>مربی پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>هدایتی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  نرم‌افزار، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, water quality is one of the key issues in most regions all over the world. Because of its high relation with human health and also have important role in management and exploitation of resources. This research has done first time in Pasargad city located in 105 km of eastern north of Shiraz. In order to determine drinking water quality factors using data mining technique, results of this research have obtained using Quest decision tree in Clementine software(12 version) and showed most effective factors of drinking water in this region is function of total harness and electrical conductivity. In this way, if total hardness in this city is less than 282.232 parts in million and electrical conduction is less than 822.787 micro mohs in centimeter, this water will be suitable for drinking. Therefore recommended more noting to refine and decrease the hardness of water for human drinking water, moreover continuous refining in periodically regular sampling of water resources in this city should be noted.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه بحث کیفیت آب در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از مباحث کلیدی مطرح است؛ زیرا این امر ارتباط بسیاری با سلامتی انسان و نقش بسیار مهمی در مدیریت و بهره‌­برداری از منابع دارد. به این منظور پژوهش حاضر برای اولین بار نسبت به تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده‌­کاوی در شهرستان پاسارگاد واقع در 105 کیلومتری شمال شرقی شیراز اقدام نموده است. نتایج این تحقیق که از مدل­سازی با بهره‌­گیری از درخت تصمیم QUEST در نرم­افزار Clementine (نسخه‌­ی 12)، حاصل شده است، نشان داد که مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی در این منطقه، تابع سختی کل (TH) و هدایت الکتریکی (EC)، می­باشد. بدین ترتیب، در صورتی که سختی کل (TH) در این شهرستان کمتر از 232/282 قسمت در میلیون، و هدایت الکتریکی (EC) آن، کمتر از 787/822 میکروموهس بر سانتی­متر باشد، این آب مناسب آشامیدن می‌باشد. بنابراین توصیه می­شود به اقدامات تصفیه و کاهش سختی آب جهت مصارف شرب (انسان) توجه گردد و انجام پایش­های مستمر در قالب نمونه­برداری­های دوره­ای منظم از منابع آب در این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب آشامیدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌کاوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سختی کل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدایت الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_254846_703dcd033adab8e441154882873db9cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
