<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the Role of Flood Events in February 2025 on the Conservation and Vitality of Maharloo Wetland</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش سیلاب‌های موردی بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در حفظ و حیات تالاب مهارلو</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736751</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/wmji.2026.2073547.1130</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>حسینی مرندی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6546-6280</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>سلیمان پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7389-6448</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;Maharloo Wetland as one of the important ecosystems in southeastern Shiraz, has experienced a severe decline in water levels in recent years due to reduced precipitation, overexploitation of water resources, and land-use changes. The present study aimed to investigate the role of the February 2025 flood events in wetland restoration and to assess its hydrological and environmental sustainability. Three sub-basins—West Nehrazam, Khoshk, and Chenarrah-dar—were analyzed. The SCS-CN model was applied to estimate runoff. Also, statistical and empirical methods were used to analyze rainfall and streamflow trends. Results indicated that the 83.9 mm precipitation event generated over 2.38 MCM of runoff, raising the wetland water level by 80 cm and&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;expanding its area from 15 to 42 km². A decrease in the electrical conductivity (EC) of inflowing water also indicated a relative improvement of water quality. Long-term analyses revealed that wetland restoration is possible only in years with significant flood events.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;However, unplanned urban expansion, blockage of natural channels, and lack of integrated resource management remain major obstacles to effective flood utilization. The findings highlight the need for comprehensive planning, revising runoff management strategies, protecting natural flow paths, and enhancing local community participation to ensure the sustainability of Maharloo Wetland.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تالاب مهارلو، یکی از زیست‌بوم‌های مهم جنوب شرقی شیراز، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب و تغییرات کاربری اراضی، با افت شدید سطح آب مواجه شده است. این پژوهش باهدف بررسی نقش سیلاب‌های بهمن‌ماه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴۰۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در احیای تالاب و ارزیابی پایداری هیدرولوژیکی و زیست‌محیطی آن انجام شد. در این مطالعه، سه زیرحوضه غربی نهراعظم، خشک و چنارراهدار مورد تحلیل قرار گرفتند. برای محاسبه رواناب، از مدل&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SCS-CN&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و برای تحلیل روند بارش و جریان، از روش‌های آماری و تجربی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بارش 83/9 میلی‌متری در این رخداد موجب تولید بیش 2/38 میلیون مترمکعب رواناب شد که باعث افزایش &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۸۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; سانتی‌متری تراز آب تالاب و گسترش سطح آن از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۴۲&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کیلومترمربع گردید. کاهش هدایت الکتریکی&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(EC)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آب ورودی نیز نشان‌دهنده بهبود نسبی کیفیت آب بود. تحلیل‌های بلندمدت نشان دادند که تنها در سال‌هایی با سیلاب‌های قابل‌توجه، امکان احیای موقت تالاب فراهم‌شده است. بااین‌حال، توسعه بی‌رویه باغ‌شهرها، انسداد مسیل‌ها و عدم مدیریت یکپارچه منابع، مانعی جدی برای بهره‌برداری مؤثر از سیلاب‌ها است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; این مطالعه نشان می‌دهد که رخدادهای سیلابی کوتاه‌مدت می‌توانند به حفظ موقت تراز آب و زیستگاه‌های تالاب مهارلو کمک کنند. این یافته‌ها بر اهمیت توجه به مدیریت رواناب و حفاظت از مسیرهای طبیعی جریان آب تأکید دارند و می‌تواند مبنایی برای بررسی‌های آتی و برنامه‌ریزی بلندمدت در راستای پایداری تالاب باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری اکولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغذیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب‌های شور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارش‌های سنگین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_736751_66457811025e210d185d9f67ae07eedb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
