<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Application of the WASP Model in Investigating the Impact of Human Pollution on Water Quality (Case Study: Atrak River)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کاربرد مدل WASP در بررسی تأثیر آلودگی انسانی بر کیفیت آب (مطالعه موردی: رودخانه اترک)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736754</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/wmji.2026.2077211.1133</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6386-1156</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>پرتانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد گروه مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-3717-5181</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the WASP model was used for the water quality of the Atrak River located in the Hesar Garmkhan area of Bojnord. For this purpose, during the months of April to June and July to December 2023, the indices and parameters of Enterococcus faecalis, total coliforms, Escherichia coli, water temperature, nitrate nitrogen, and total nitrogen were simulated. The simulation of the above parameters was carried out in three stages: the first stage in the months of July to December, the second stage in the months of April to June, and the third stage, total nitrogen in the months of April to June and July to December. So that the results obtained were almost similar to the results obtained from the measured observations, and the Root Mean Square Error (RMSE) also confirmed this. For the first and second stages, the results related to the accuracy of the model indicate an error of less than 0.08 for the simulation of parameters, as well as an error of less than 0.04 for Escherichia coli and an error of less than 0.02 for nitrate nitrogen, which is considered an acceptable accuracy. For the third stage, the results related to the accuracy of the model indicate an error of less than 0.04 for the simulation of total nitrogen, which is considered an acceptable accuracy. Based on the results obtained, the WASP model has very good accuracy in simulating the Atrak River located in the Hesar-e-Garmkhan area and can be suggested as a suitable model for simulating the river.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آلودگی آب‌های سطحی عموماً در اثر عوامل بیماری‌زا، مواد مغذی، پلاستیک‌ها، مواد شیمیایی مانند فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها، تخلیه زباله‌های صنعتی به رودخانه‌ها ایجاد می­شود هم‌چنین آب آشامیدنی باکیفیت خوب برای زندگی ضروری است. لذا در این پژوهش از مدل &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;WASP&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای کیفیت آب رودخانه اترک واقع در محدوده حصارگرم‌خوان بجنورد استفاده‌شده است. بدین منظور در ماه‌های فروردین تا خرداد و تیر تا آذر سال 1402 پارامترهای انتروکوکوس‌فکالیس و کلی‌فرم‌کل و اشریشیاکلی و دمای آب و نیتروژن نیترات و نیتروژن کل شبیه‌سازی شدند. شبیه‌سازی پارامترهای فوق در سه مرحله، مرحله اول در ماه‌های تیر تا آذر و مرحله دوم در ماه‌های فروردین تا خرداد و مرحله سوم نیز نیتروژن کل در ماه‌های فروردین تا خرداد و تیر تا آذر به دلیل مقایسه ماه‌های مختلف سال انجام شد. به‌طوری‌که نتایج حاصل از آن تقریباً مشابه نتایج حاصل از مشاهدات اندازه‌گیری شده بود و خطای جذر میانگین مربعات (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSE&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) هم این موضوع را تأیید کرد. برای مرحله اول و دوم نتایج مربوط به‌دقت مدل نشان‌دهنده‌ی خطای کم‌تر از 0/08 برای شبیه‌سازی پارامترها و هم‌چنین خطای کم‌تر از 0/04 برای اشریشیاکلی و خطای کم‌تر از 0/02 برای نیتروژن نیترات است که از دقت قابل قبولی به شمار می‌رود. برای مرحله سوم نیز نتایج مربوط به‌دقت مدل نشان‌دهنده‌ی خطای کم‌تر از 0/04 برای شبیه‌سازی نیتروژن کل است که از دقت قابل قبولی به شمار می‌رود. بر اساس نتایج فوق مدل &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;WASP&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دقت بسیار خوبی در شبیه‌سازی رودخانه اترک واقع در محدوده حصارگرم‌خوان داشته و می‌توان آن را به‌عنوان یک مدل مناسب برای شبیه‌سازی در رودخانه پیشنهاد کرد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه اترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حصارگرم‌خوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انترکوکوس‌فکالیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلی‌فرم‌کل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشریشیاکلی.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_736754_85e3e7cba14604d4e588525f6b810ce6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
