<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Water resource management with the help of weather adjustment methods and its effects on the runoff of the Zayandeh roud River catchment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت منابع آب به کمک روش‌‌ها‌‌ی تعدیل وضع هوا و اثرات آن‌ بر رواناب حوضه آبریز زاینده‌رود</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705154</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>پورمحمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مرکز ملی تحقیقات باروری ابرها</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>رحیمیان</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری و کارشناس فنی پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،  عضو هیئت‌علمی مرکز ملی تحقیقات شوری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the management of atmospheric water resources is one of the practical solutions to reduce the effects of drought and climate change. In fact, there is a significant source of potable water in the atmosphere, which is more than important due to the limited fresh water resources on the surface of the earth and on the other hand, long droughts. The purpose of this article is to investigate the effects of atmospheric water resources management on the runoff entering Zayandeh Rood Dam. For this purpose, the precipitation statistics of all stations affecting the Zayandeh Rood Dam and the volume of daily runoff entering the dam during the period of weather adjustment were obtained. Using the statistical method of factor analysis, firstly, the relationship of each station with the runoff entering the Zayandeh River Dam was investigated, and after determining the stations with greater influence, using SPSS software, the relationship between the rainfall on the same day and 7 days later in the form of a matrix with the runoff. The entrance to the Zayandeh Rood dam was investigated and finally the impact of the air conditioning operations in the Zayandeh Rood catchment area and the water entering the dam was estimated. The results showed that during the statistical period under review, 2.1 million cubic meters were added to the volume of water entering the Zayandeh Rood dam as a result of the weather adjustment operation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه مدیریت منابع آب جوی یکی از راهکار‌‌ها‌‌ی اجرایی در کاهش اثرات خشک‌سالی و تغییر اقلیم می‌باشد. درواقع درون اتمسفر منبع قابل‌توجهی از آب قابل شرب است که با توجه به محدودیت منابع آب شیرین سطح زمین و از سوی دیگر خشک‌سالی‌های طولانی بیش از بیش حائز اهمیت می‌باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات مدیریت منابع آب جوی بر رواناب ورودی به سد زاینده‌رود می‌باشد. به این منظور آمار بارش 10 ایستگاه ‌‌تأثیرگذار بر سد زاینده‌رود و حجم رواناب روزانه ورودی به سد در دوره اجرای تعدیل وضع هوا دریافت شد. با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی ابتدا رابطه تک‌تک ایستگاه‌ها‌‌‌ با رواناب ورودی به سد زاینده‌رود بررسی و بعد از تعیین ایستگاه‌ها‌‌‌ با تأثیرگذاری بیش‌تر با استفاده از نرم‌افزار SPSS رابطه بارش همان روز تا 7 روز تأخیر به‌صورت ماتریسی با رواناب ورودی به سد زاینده‌رود موردبررسی قرار گرفت و نهایتاً میزان تأثیرگذاری عملیات تعدیل وضع هوا در حوضه آبریز زاینده‌رود (افزایش بارش 14 میلی‌متر) و آب ورودی به سد برآورد گردید. نتایج نشان داد، در طول دوره آماری موردبررسی به میزان 1/2 میلیون مترمکعب بر حجم آب ورودی به سد زاینده‌رود در اثر عملیات تعدیل وضع هوا اضافه‌شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سد زاینده‌رود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجم آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت جامع حوزه آبخیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدرولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_705154_7003d9eeb09522f19bb8bd9749bfc7f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of Soil Erosion Using MPSIAC, RUSLE Models and Regional Analysis Method in the Watershed of Cheshme Ashegh Dam, Neyriz, Fars Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل‌های MPSIAC و RUSLE و روش تحلیل منطقه‌ای در حوزه آبخیز سد چشمه عاشق، نیریز، استان</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705155</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>مقیم</LastName>
<Affiliation>اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1123-5603</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>سلیمانپور</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرسا</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناس ارشد خاک‌شناسی، مهندسین مشاور پورآب.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water storage dams are considered as strategic constructions of every country. The issue of soil erosion in the watershed of the mentioned dams and the transfer of produced sediment to the reservoir of the dams is one of the issues that is always raised regarding these types of dams. Cheshme Ashegh dam in Fars province is one of the mentioned dams. In the present study, erosion and sediment studies and estimation has been carried out for the first time in this watershed by RUSLE and MPSIAC models as well as the regional analysis method for the aim of design and implementation of suitable conservation measures as well as making policy and plan for soil conservation in the watershed of the dam and preventing the production and transfer of sediment to its reservoir. The results of this research showed that, based on the MPSIAC and RUSLE models, the amount of special sediment is estimated by 1.58 and 3.17 ton/ha/y, respectively. Considering that the result obtained from the regional analysis method based on Gozoon station, the amount of special sediment is estimated by 3.5 ton/ha/y, it can be said that the result of the estimation obtained from the RUSLE model is closer to the amount calculated from the regional analysis method. Therefore, it can be said that the results obtained from the RUSLE model are more efficient than the MPSIAC model for estimating the amount of sediment and future soil conservation measures in the Cheshme Ashagh Dam watershed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سدهای ذخیره­ای آب به‌عنوان سازه‌­های راهبردی هر کشور به شمار می­آیند. یکی از مسائلی که همواره در خصوص این‌گونه سدها مطرح است، موضوع فرسایش خاک در حوزه آبخیز آن­‌ها و انتقال رسوب ایجادشده به مخزن سدها می­باشد. سد چشمه عاشق نی­ریز در استان فارس، یکی از این سدهاست. به­منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌­ریزی در راستای حفاظت خاک در حوزه آبخیز این سد و جلوگیری از تولید و انتقال رسوب به مخزن آن، مطالعات فرسایش و رسوب و برآورد آن‌­ها به‌منظور طراحی و اجرای اقدامات حفاظتی مناسب برای اولین بار در این حوزه آبخیز با مدل­‌های RUSLE و MPSIAC و هم‌چنین روش تحلیل منطقه‌­ای انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، بر اساس مدل­‌های MPSIAC  و  RUSLE میزان رسوب ویژه به ترتیب 1/58 و 3/17 تن در هکتار در سال برآورد شده است. با توجه به اینکه نتیجه به‌دست‌آمده از روش تحلیل منطقه‌­ای بر مبنای ایستگاه گوزون میزان رسوب ویژه 3/5 تن در هکتار در سال برآورد گردیده ­است، می‌­توان نتیجه گرفت برآورد به‌دست‌آمده از مدل RUSLE به میزان محاسبه‌شده از روش تحلیل منطقه­‌ای نزدیک­تر است. ازاین‌رو، می­توان گفت برای برآورد میزان رسوب و اقدامات حفاظت خاک آتی در حوزه آبخیز سد چشمه عاشق، نتایج به‌دست‌آمده از مدل RUSLE نسبت به مدل MPSIAC از کارآمدی بیش‌تری برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب‌دهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی مدل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های فرسایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله جهانی فرسایش خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت تحویل رسوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_705155_1a82371c72a7dbfe003d0ee2791cd574.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring of land use changes and river flow for sustainable management in Esteghlal Minab dam area</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش تغییرات کاربری اراضی و دبی رودخانه به‌منظور مدیریت پایدار در حوزه سد استقلال میناب</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705156</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عقیل</FirstName>
					<LastName>غلام‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز، دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی منابع طبیعی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5573-4736</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ام‌البنین</FirstName>
					<LastName>بذرافشان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Land use planning and sustainable management of natural resources require knowledge of land use changes and their secondary effects on the hydrological regime. The purpose of the present study is to investigate land use changes and river flow using Landsat 8 and IRS digital data in the distance between two hydrometric stations of Rodan Watershed Bridge to Brentin. First, the geometric and atmospheric correction of the images was done in ENVI 5.3, and then land use classification was done for the years 2000 and 2018, and the land use transition matrix was prepared. Mann-Kendall test was used to investigate the discharge changes in 2000-2018 years, at the two mentioned stations, and the results were significant at the 95% level. For spring 0.001 and summer 0.021, the negative trend was significant; while, no significant negative trend was observed for autumn 0.88, winter 0.561 and annual 0.072. According to the results, the change of the hydrological regime and the negative slope of the monthly, seasonal and annual discharge of the upstream station has caused the change of land use in the downstream, and the most land use change is related to mix agricultural-horticultural and garden lands. The lands of mix agricultural-horticultural have decreased from 123.25 to 116.18 and garden lands increased from 4.65 to 14.72 square kilometers. Also, land use change has caused a change in the hydrological regime and a steepening of the negative slope of the monthly, seasonal and annual discharge of the downstream station compared to the upstream station.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برنامه‌ریزی استفاده از زمین و مدیریت پایدار منابع طبیعی مستلزم آگاهی از تغییرات کاربری اراضی و اثرات ثانویه آن بر رژیم هیدرولوژیکی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات کاربری اراضی و دبی رودخانه با استفاده از داده‌های رقومی لندست 8 و IRS در حدفاصل دو ایستگاه هیدرومتری پل آب‌نمای رودان تا برنطین است. ابتدا تصحیح هندسی و اتمسفری تصاویر، در نرم‌افزار ENVI 5.3 انجام و سپس طبقه‌بندی کاربری‌های اراضی برای سال­های 2000 و 2018 صورت گرفت و ماتریس انتقال کاربری اراضی تهیه شد. برای بررسی روند تغییرات دبی 19 ساله (2018-2000) دو ایستگاه پل آب‌نمای رودان تا برنطین از آزمون من-کندال استفاده گردید که نتایج آن در سطح 95 درصد معنی­دار بوده است. برای فصول بهار 0/001 و تابستان 0/021، روند منفی معنی‌دار بود؛ درحالی‌که برای فصول پاییز 0/88، زمستان 0/561 و هم‌چنین سالانه 0/072 روند منفی معنی‌دار مشاهده نشد. طبق نتایج، تغییر رژیم هیدرولوژیکی و شیب منفی دبی ماهانه، فصلی و سالانه ایستگاه بالادست (آب‌نما- رودان) منجر به تغییر کاربری اراضی پایین­دست گردیده که بیش‌ترین تغییر کاربری اراضی مربوط به اراضی ترکیب کشاورزی- باغی و اراضی باغی می‌باشد. اراضی ترکیب کشاورزی- باغی از 123/25 کیلومترمربع به 116/18 کیلومترمربع کاهش‌یافته است؛ درحالی‌که مساحت اراضی باغی از 4/65 کیلومترمربع به 14/72 کیلومترمربع افزایش داشته است. علاوه بر آن تغییر کاربری اراضی منجر به تغییر رژیم هیدرولوژیکی و تندتر شدن شیب منفی دبی ماهانه، فصلی و سالانه ایستگاه پایین­دست (برنطین- رودان) نسبت به ایستگاه بالادست (آب‌نما- رودان) شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون من- کندال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم هیدرولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش‌ازدور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب کاپا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهواره IRS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_705156_6f78eabacf34406714ebfe220f07c2db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the effect of biological watershed operations on the amount of sediment production using Connectivity Index in Hamedan Gonbad paired reagent station</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بیولوژیک بر میزان تولید رسوب با استفاده از شاخص پیوستگی در ایستگاه معرف زوجی گنبد همدان</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705157</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>نظری پویا</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهش بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>بهراملو</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهش بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سپهری</LastName>
<Affiliation>دانشجو آموخته گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>پیروان</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری استان تهران، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>پرویزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Soil erosion and related problems i.e. sedimentation are associated with significant issues and problems on the environment and agriculture, including economic losses, reduction of water quality, storage capacity of reservoirs and agricultural production, among which watershed activities play a prominent role in reducing the amount of soil erosion and sediment yield. For this purpose, in the present research, the watershed management activities were evaluated on the amount of sediment yield, using the Connectivity Index in the Gonbad paired catchment of Hamadan province. In this regard, firstly, the estimation of the continuity index was conducted in the erosion plots installed in the control and impacted watersheds during the events that led to sediment production. Then, a regression relationship was established between the data of the Connectivity Index and the erosion plots sediment yield using the Connectivity Index in order to estimate the rate of sediment yield of control and impacted watersheds. Finally, the impact of watershed practices on the degree of sediment yield was measured by comparing the estimated sediment in control and impacted areas using the Connectivity Index. The results showed that the average amount of sediment produced in the sample and control sub-basins is 0.003 and 0.005 tons per hectare, respectively, that is, the amount of sediment in the sample sub-basin is 45% less than the control sub-basin, and this difference is due to the effect of watershed management operations in the sample sub-basin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرسایش خاک و مشکلات مربوط به رسوب توأم با مسائل و مشکلات چشم­گیری بر محیط‌زیست و کشاورزی ازجمله زیان‌های اقتصادی، کاهش کیفیت آب، کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی مخازن و کاهش تولید کشاورزی همراه است که در این میان فعالیت‌های آبخیزداری نقش برجسته‌­ای در کاهش میزان فرسایش خاک و رسوب تولیدی دارند. بدین منظور در این تحقیق، با استفاده از شاخص پیوستگی اقدام به ارزیابی فعالیت‌های آبخیزداری بر روی میزان رسوب تولیدی در حوضه زوجی گنبد همدان شد. در این راستا، ابتدا به برآورد شاخص پیوستگی در کرت‌­های فرسایشی در حوضه‌های شاهد و نمونه در زمان‌­های رویدادهایی که منجر به تولید رسوب شده­‌اند، پرداخته شد. در ادامه به‌منظور برآورد میزان رسوب­دهی حوضه‌های شاهد و نمونه با استفاده از شاخص پیوستگی، یک ارتباط رگرسیونی بین داده‌­های شاخص پیوستگی و کرت­ها برقرار شد. درنهایت با مقایسه رسوب برآورد شده در حوضه‌های شاهد و نمونه با استفاده از شاخص پیوستگی، میزان تأثیر عملیات آبخیزداری بر میزان درجه تولید رسوب سنجیده شد. نتایج نشان داد که مقدار متوسط رسوب تولیدی در زیر حوضه‌های نمونه و شاهد به ترتیب برابر 0/003 و 0/005 تن در هکتار یعنی مقدار رسوب در زیر حوضه نمونه، 45 درصد کم‌تر از زیر حوضه شاهد است که این اختلاف ناشی از تأثیر عملیات آبخیزداری در زیر حوضه نمونه بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملیات بیولوژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرت رسوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت حوزه‌ آبخیز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_705157_f3bf6ee7c5f49074d7398db9f350c674.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Necessity to Produce, Develop and Integrate Spatial Data Infrastructure with Game Engines for Data Dissemination and Extension of Agriculture and Natural Resources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ضرورت ساخت، توسعه و تلفیق زیرساخت داده‌های مکانی و موتورهای بازی‌سازی باهدف نشر داده و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705158</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آیدینگ</FirstName>
					<LastName>کرنژادی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4143-2518</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>شادفر</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>زوار</LastName>
<Affiliation>محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;color: #0e101a;&quot;&gt;The core idea of spatial data infrastructures (SDI) is based on &quot;&lt;em&gt;Design&lt;/em&gt;&quot;. The word &quot;design&quot; bears a deep philosophical meaning as it becomes a complicated yet practical tool owing to the confluence of experts from different disciplines, and not one particular science area, to borrow the people a grant of recognition/understanding and problem-solving. The primary purpose of developing an SDI is to design a designer; that is, it can design the recognition pattern and a suitable management strategy of the dynamic world for the end-users based on the input disseminated transdisciplinary data and information. Such a secondary (yet as important) design is underpinned by the synergistic conglomeration of data and information, eventually increasing the collective wisdom and co-intelligence in a society. Current research sets out to assess the applicability of designing a provincial SDI framework for the agriculture and natural resources sectors, availed by organizational coordination and the notion of crowdsourcing. Due to swift growth in farmers and, on the other hand, watershed stakeholders as a larger management unit, attaining a holistic grasp on the existing and potential strengths and weaknesses to assist such a sizeable beneficial spectrum would only be surmounted by producing and developing an SDI. Integrating SDIs with game engines would create an interactive environment, leading to a better understanding of the environment and the involved processes and converting data &amp; information into knowledge and wisdom.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شالوده تفکر سامانه­های مکانی بر پایه مفهوم &quot;طراحی&quot; بناشده است. طراحی یک مفهوم فلسفی ژرف است که نه به اعتبار یک متخصص، بلکه از کنار هم قرار گرفتن کلیه علوم و متخصصین قابل‌تصور در زمینه‌های مختلف علمی به ایجاد یک ابزار پیچیده و درعین‌حال کاربردی منجر شود که برای افراد قابلیت شناخت و حل مشکلات موجود را فراهم می­نماید. هدف از یک زیرساخت داده­های مکانی کشاورزی و منابع طبیعی بومی، طراحی یک طراح است. ابزار طراحی‌شده با تکیه‌بر داده‌­ها و اطلاعات به اشتراک گذاشته‌شده در زمینه‌­های مختلف علمی در مقیاس‌­های مختلف مکانی، الگوی شناخت و مدیریت صحیح محیط طبیعی پویا را برای کاربران خود طراحی نماید. این طراحی ثانویه از تقابل هم‌­افزای داده­‌ها و اطلاعات شکل می­گیرد و درنهایت موجب افزایش خرد جمعی جامعه می­گردد. این تحقیق، به ارزیابی چارچوب زیرساخت داده‌­های مکانی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به پشتوانه هماهنگی سازمانی و امر جمع ­سپاری می‌­پردازد. بر اساس افزایش سریع بهره‌­برداران دارای اراضی زراعی و هم‌­چنین آبخیزنشینان به‌عنوان یک واحد مدیریتی بزرگ‌تر، اطلاع از پتانسیل‌­ها و محدودیت‌­های موجود و خدمت‌­رسانی به این طیف وسیع از کاربران تنها از راه توسعه یک زیرساخت یکپارچه داده‌­های مکانی امکان‌پذیر است. تلفیق زیرساخت داده­‌های مکانی با موتورهای بازی­سازی نیز به ایجاد یک بستر تعاملی برای درک بهتر محیط و فرآیندهای دخیل و تبدیل داده و اطلاعات به دانش و خرد کمک شایان توجهی خواهد نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرد جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع طبیعی و محیط‌زیست هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبخیز مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌داده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wmji.ir/article_705158_87fec9c495c9d8c0cdc47b56443c829d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبخیزداری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج و توسعه آبخیزداری</JournalTitle>
				<Issn>2645-4777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the groundwater quality in Yazdekan Plain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت یزدکان.</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705159</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم سادات</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسا دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3111-4022</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مقدمنیا</LastName>
